池田 及び 池田周辺の地形図
 
池田は <広根> と <大阪西北部> にまたがっています。地図はすべて柾判(460mm×580mm)です。
○ 地形図は図書館2Fカウンターにあります。閲覧希望の方はカウンターでお尋ねください。


池田の地形図
池田の活断層地図
池田周辺の地形図



池田の地形図
<池田>
縮  尺 測     量 発行年月日  書誌番号
2万分の1 明治 不明 記載なし B11153338

<広根>              測量の用語説明は ⇒ 「国土地理院」旧版地図 > 用語と記号の説明
縮  尺 測     量  発行年月日  書誌番号
5万分の1 大正  2年 縮図 T03/07/30 (1913) B11153390
明治42年 測図 T05/02/28 (1915) B11153408
大正12年 修正測量 T15/11/30 (1925) B11153411
昭和  2年 鉄道補入 S03/08/30 (1928) B11153413
昭和  2年 鉄道補入 S03/08/30 (1928) B11153436
昭和  2年 鉄道補入 S22/01/30 (1947) B11153415
昭和  2年 鉄道補入 S22/01/30 (1947) B11153441
昭和23年 資料修正 S23/01/30 (1948) B11153416
昭和26年 資料修正 S26/02/28 (1951) B11153431
昭和26年 資料修正 S26/09/30 (1951) B11153417
昭和26年 資料修正 S32/09/30 (1957) B11153425
昭和25年 応急修正 S35/10/30 (1960) B11153419
昭和41年 資料修正 S42/07/30 (1967) B11153421
昭和44年 編集 S45/06/30 (1970) B11153422
昭和48年 修正 S51/02/28 (1976) B11153427
昭和54年 修正 S55/08/30 (1980) B11153430
昭和58年 修正 S59/03/30 (1983) B11153432
昭和63年 修正 H02/05/01 (1990) B11153434
※2万5千分の1  平成  9年 修正  H10/04/02 (1998) B10183053
     ※伊丹(平成10年部分修正 平成11年6月発行)と合綴

<大阪西北部>
縮  尺 測      量 発行年月日  書誌番号
5万分の1 大正  2年 縮図 T03/07/30(1914) B11153338
大正  3年 修正 T05/03/30(1916) B11153442
大正12年 修正 S02/05/30(1927) B11153443
昭和  2年 鉄道補入 S04/06/30(1929) B11153444
昭和  7年 要部修正 S07/10/30(1932) B11153445
昭和  7年 要部修正 S11/08/30(1936) B11153446
昭和  7年 要部修正 S21/06/25(1946) B11153466
昭和  7年 要部修正 S22/06/30(1947) B11153447
昭和23年 資料修正 S23/04/30(1948) B11153448
昭和25年 資料修正 S25/10/30(1950) B11153449
昭和26年 応急修正 S26/09/30(1951) B11153450
昭和26年 応急修正 S29/04/30(1954) B11153451
昭和26年 応急修正 S32/07/30(1957) B11153452
昭和26年 応急修正 S34/06/30(1959) B11153453
昭和26年 応急修正 S35/09/30(1960) B11153454
昭和39年 資料修正 S40/04/30(1965) B11153462
昭和41年 資料修正 S42/12/15(1967) B11153455
昭和43年 編集 S44/06/30(1969) B11153456
昭和47年 修正 S48/09/30(1973) B11153457
昭和50年 修正 S51/10/30(1976) B11153458
昭和54年 2回目編集 S55/05/30(1980) B11153459
昭和56年 修正 S57/06/30(1982) B11153460
昭和61年 修正 H01/01/30(1989) B11153463
平成  4年 修正 H04/10/01(1992) B11153464
平成  7年 修正 H08/02/01(1996) B11153465

池田の活断層地図
地  図  名 縮   尺 発行年 書誌番号
 都市圏活断層図  広根 2万5千分の1 H08/09(1996) B10166234
 都市圏活断層図  大阪西北部 2万5千分の1 H08/09(1996) B10166235

池田周辺の地形図
地  図  名 部分収録地域 発行年 書誌番号
1万分の1地形図:吹田 茨木・豊中・摂津・守口・大阪市東淀川区 H17/11 (2005) B10987909
1万分の1地形図:茨木 高槻・摂津・枚方 H17/12 (2005) B10987913
1万分の1地形図:伊丹   H14/03 (2002) B10987917
1万分の1地形図:宝塚   H14/03 (2002) B10987922

ページのトップへ