| <凡例> アトラス:アトラスの住宅地図 吉:吉田地図(旧 住宅協会を含む) ゼ:ゼンリン | |
| (南):南部 (北):北部 |
| 発行年 | 池田 | 豊中 | 箕面 | 吹田 | 茨木 | 高槻 | 摂津 | 能勢 | 豊能 | 伊丹 | 川西 | 発行年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 /昭39 | アトラス | 1964 /昭39 | ||||||||||
| 1965/ 昭40 | 吉 | 1965/ 昭40 | ||||||||||
| 1968/ 昭43 | 吉 | 1968/ 昭43 | ||||||||||
| 1969/ 昭44 | 吉 | 1969/ 昭44 | ||||||||||
| 1970/ 昭45 | 吉 | 1970/ 昭45 | ||||||||||
| 1972/ 昭47 | 吉 | 1972/ 昭47 | ||||||||||
| 1977/ 昭52 | 吉 | 1977/ 昭52 | ||||||||||
| 1979/ 昭54 | 吉 | ゼ | 1979/ 昭54 | |||||||||
| 1980/ 昭55 | 吉 | 1980/ 昭55 | ||||||||||
| 1981/ 昭56 | 吉 | 1981/ 昭56 | ||||||||||
| 1983/ 昭58 | ゼ | 1983/ 昭58 | ||||||||||
| 1984/ 昭59 | 吉 | 1984/ 昭59 | ||||||||||
| 1986/ 昭61 | 吉 | 1986/ 昭61 | ||||||||||
| 1987/ 昭62 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1987/ 昭62 | |||||||
| 1988/ 昭63 | 1988/ 昭63 | |||||||||||
| 1989/ 平1 | 1989/ 平1 | |||||||||||
| 1990/ 平2 | 吉 | 1990/ 平2 | ||||||||||
| 1991/ 平3 | 吉 | 吉 | ゼ | 1991/ 平3 | ||||||||
| 1992/ 平4 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 吉(南)・ゼ | 1992/ 平4 | ||||
| 1993/ 平5 | 吉・ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 吉(北) | 1993/ 平5 | |||||
| 1994/ 平6 | ゼ | ゼ | ゼ | 1994/ 平6 | ||||||||
| 1995/ 平7 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 1995/ 平7 | ||||||
| 1996/ 平8 | 吉 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 1996/ 平8 | |||||
| 1997/ 平9 | 吉 | 吉 | ゼ | ゼ | 1997/ 平9 | |||||||
| 1998/ 平10 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 1998/ 平10 | |||||||
| 1999/ 平11 | 吉 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 1999/ 平11 | ||||||
| 2000/ 平12 | ゼ | 吉(南)ゼ | 吉 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2000/ 平12 | ||||
| 2001/ 平13 | 吉(北) | ゼ | ゼ | 2001/ 平13 | ||||||||
| 2002/ 平14 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2002/ 平14 | ||||||
| 2003/ 平15 | ゼ | ゼ | ゼ | 2003/ 平15 | ||||||||
| 2004/ 平16 | 吉・ゼ | 吉・ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2004/ 平16 | |||
| 2005/ 平17 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2005/ 平17 | |||||||
| 2006/ 平18 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2006/ 平18 | ||||||
| 2007/ 平19 | 吉(プラザ) | 吉(プラザ) | 吉(プラザ) | ゼ | ゼ | 2007/ 平19 | ||||||
| 2008/ 平20 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2008/ 平20 | ||||
| 2009/ 平21 | ゼ | ゼ | 2009/ 平21 | |||||||||
| 2010/ 平22 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2010/ 平22 | ||||
| 2011/ 平23 | ゼ | ゼ | ゼ | ゼ | 2011/ 平23 | |||||||
| 2012/ 平24 | ぜ | ゼ | ゼ | ゼ | 2012/ 平24 | |||||||
| 発行年 | 池田 | 豊中 | 箕面 | 吹田 | 茨木 | 高槻 | 摂津 | 能勢 | 豊能 | 伊丹 | 川西 | 発行年 |
| 住居表示地番対照住宅地図(民事法情報センター発行/ゼンリン発売) | |
| (注) ブルーマップの複写はできません |
| 1991 | 平3 | 池田市 |
| 2005 | 平17 | 池田市 |
| 2010 | 平22 | 池田市 |